Найкраща альтернатива 1С (BAS)
Характеристики | Вправно | 1C, BAS ERP |
---|---|---|
Кадровий облік | ||
Управління запасами | ||
Аудиторський слід даних | ||
Торгівля, послуги, та виробництво | ||
Багатомовність даних та інтерфейсу | ||
Різні стандарти звітності | ||
Дозволено в державних структурах | ||
Зарплати, відпустки, лікарняні та ін. | ||
Подача податкової звітності з програми | ||
Бухгалтерський облік | ||
Вебсервіс, додатки для Android та iOS | ||
Програмний РРО (ПРРО) | ||
Підтримка декількох валют | ||
Single sign-in (Google, Facebook, AD) | ||
Інтеграція з Prom.ua та "Нова Пошта" | ||
Проста кастомізація | ||
Управління проєктами | ||
Складський облік |
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder